Srovnání běžných účtů
Název účtu
Vedení účtu
Vlastní bankomaty
Cizí bankomaty
Vedení účtu | 50,00 Kč |
Bankomat vlastní | 5,00 Kč |
Bankomat cizí | 30,00 Kč |
Bankomat zahraničí | 100 Kč + 0,5% |
Tuzemská platba | 6,00 Kč |
SEPA platba odchozí | 250,00 Kč |
SEPA platba příchozí | 200,00 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 0,9 % (min. 250 Kč, max. 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 0,9 % (min. 200 Kč, max. 1 500 Kč) |
Min. Vklad | 0,00 Kč |
Úrok | 10 000 Kč 0,00 % |
Úrok | 50 000 Kč 0,00 % |
Kontokorent – | – |
Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, CHF |
Platební karta | elektronická |
Sjednání online | Ne |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | – |
Výhody
- Moderní internetové i mobilní bankovnictví
- Široká síť poboček
Nevýhody
- Podmínka příjmu 12 000 Kč
- Poplatek za vedení druhé platební karty
O bance
- Kód banky: 2700
- Swift kód: BACX CZ PP
- Google pay: NE
- Apple pay: ANO (pouze karty Mastercard)
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 0 Kč |
Bankomat zahraničí | 9 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 99,00 Kč |
SEPA platba příchozí | 9,00 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 299 Kč |
Zahraniční platba příchozí | 29 Kč |
Min. Vklad | 0,00 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0.01 % |
Úrok 50 000 Kč |
0.01 % |
Kontokorent – | 9.90 % |
Měna účtu | CZK, EUR, USD |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | úrok EUR 0,01%, USD 0,01% |
Výhody
- Výběry ze všech bankomatů v ČR zdarma
- Veškeré odchozí i příchozí platby v ČR zdarma
- Moderní internetové i mobilní bankovnictví
Nevýhody
- Pobočky pouze ve velkých městech
- Pouze 1 platební karta k účtu
O bance
- Kód banky: 6100
- Swift kód: EQBKCZPP
- Google pay: ANO
- Apple pay: NE
mKonto od mBank
0 Kč
0 Kč / 29 KčVýběry nad 1500 Kč jsou zdarma menší za 29 Kč
0 Kč / 29 KčVýběry nad 1500 Kč jsou zdarma menší za 29 Kč
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 0 Kč |
Bankomat zahraničí | 0 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 0 Kč |
SEPA platba příchozí | 0 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 0,5 % (min. 250 Kč, max. 840 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 99 Kč |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 18,90 % |
Měna účtu | CZK |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | výběry z bankomatů nad 1 500 Kč zdarma (jinak 29 Kč) |
Výhody
- Veškeré odchozí i příchozí platby v ČR zdarma
- Moderní internetové i mobilní bankovnictví
Nevýhody
- Pobočky pouze ve velkých městech
- Poplatek za výběry menší než 1 500 Kč
O bance
- Kód banky: 6210
- Swift kód: BREXCZPP
- Google pay: ANO
- Apple pay: ANO
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 20 Kč |
Bankomat zahraničí | 0 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 220 Kč |
SEPA platba příchozí | 100 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 220 Kč, max 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 100 Kč, max 1 000 Kč) |
Min. Vklad | 200 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0,01 % |
Úrok 50 000 Kč |
0,01 % |
Kontokorent – | 21,99 % |
Měna účtu | CZK |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | – |
Výhody
- Široká síť poboček a bankomatů
- Oceněná mobilní aplikace Smart banka
- Výběry z bankomatů v zahraničí zdarma
Nevýhody
-
Poplatek za výběr v bankomatu cizí banky
-
Poplatek za vedení druhé platební karty
O bance
- Kód banky: 6000
- Swift kód: AGBACZPP
- Google pay: ANO
- Apple pay: ANO
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 25 Kč |
Bankomat zahraničí | 100 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 25 Kč |
SEPA platba příchozí | 25 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 100 Kč |
Zahraniční platba příchozí | 100 Kč |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
1 % |
Úrok 50 000 Kč |
1 % |
Kontokorent – | 18,90 % |
Měna účtu | CZK, EUR, USD |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | úrok 1,0% do 100 000 Kč při 5x platbě kartou měsíčně, výběry z bankomatů v EU 25 Kč |
Výhody
- Moderní internetové i mobilní bankovnictví
- Druhá platební karta zdarma
- Možnost výběru hotovosti na pobočkách Sazky
Nevýhody
- Poplatek za vedení účtu
- Pobočky jen ve velkých městech
O bance
- Kód banky: 3030
- Swift kód: AIRACZPP
- Google pay: ANO
- Apple pay: ANO
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 30 Kč |
Bankomat zahraničí | 80 Kč + 0,5 % |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 0 Kč |
SEPA platba příchozí | 0 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 100 Kč |
Zahraniční platba příchozí | 100 Kč |
Min. Vklad | 100 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 14,30 % |
Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, RUB, CHF |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | 10 výběrů z vlastního bankomatu, 1 výběr z bankomatu v zahraničí, až 5 výběrů z cizího bankomatu, platební styk se SR, číslo účtu na přání |
Ostatní | účet možno vést jako transparentní |
Výhody
- Veškeré odchozí i příchozí platby v ČR zdarma
- Moderní internetové i mobilní bankovnictví
- Druhá platební karta zdarma
Nevýhody
- Poplatek za výběr z cizích bankomatů
- Málo bankomatů Fio
O bance
- Kód banky: 2010
- Swift kód: FIOBCZPPXXX
- Google pay: ANO
- Apple pay: ANO
Vedení účtu | 50 Kč |
Bankomat vlastní | 5 Kč |
Bankomat cizí | 30 Kč |
Bankomat zahraničí | 100 Kč + 0,5 % |
Tuzemská platba | 6 Kč |
SEPA platba odchozí | 250 Kč |
SEPA platba příchozí | 250 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 0,9 % (min. 250 Kč, max. 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 0,9 % (min. 250 Kč, max. 1 500 Kč) |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | – |
Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, CHF |
Platební karta | elektronická |
Sjednání online | NE |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | – |
Výhody
- Moderní internetové i mobilní bankovnictví
- Široká síť poboček
Nevýhody
- Podmínka příjmu 12 000 Kč
- Poplatek za vedení druhé platební karty
O bance
- Kód banky: 2700
- Swift kód: BACX CZ PP
- Google pay: NE
- Apple pay: ANO (pouze karty Mastercard)
Vedení účtu | 25 Kč |
Bankomat vlastní | 5 Kč |
Bankomat cizí | 40 Kč |
Bankomat zahraničí | 100 Kč |
Tuzemská platba | 5 Kč |
SEPA platba odchozí | 250 Kč |
SEPA platba příchozí | 150 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 250 Kč, max 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 150 Kč, max 1 000 Kč) |
Min. Vklad | 200 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 18,90 % |
Měna účtu | CZK |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | NE |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | – |
Výhody
- Široká síť poboček a bankomatů
- Vedení druhé platební karty zdarma
Nevýhody
- Podmínka příjmu 10 000 Kč
O bance
- Kód banky: 0300
- Swift kód: CEKOCZPP
- Google pay: NE
- Apple pay: NE
Moje zdravé finance
50 / 100 KčMěsíční příjem minimálně 7 000 Kč a jedna platba kartou = poplatek za vedení účtu 50 Kč
0 Kč
40 Kč
Vedení účtu | 50/100 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 40 Kč |
Bankomat zahraničí | 125 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 220 Kč |
SEPA platba příchozí | 220 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 220 Kč, max. 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 100 Kč, max. 1 000 Kč) |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 18,90 % |
Měna účtu | CZK |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | ANO |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | – |
Výhody
- Široká síť poboček a bankomatů
Nevýhody
- Poplatek za vedení účtu
- Poplatek za výběr v bankomatu cizí banky
- Poplatek za vedení druhé platební karty
O bance
- Kód banky: 0800
- Swift kód: GIBACZPX
- Google pay: ANO
- Apple pay: ANO
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 39 Kč |
Bankomat zahraničí | 99 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 195 Kč |
SEPA platba příchozí | 145 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 0,9 % (min. 250 Kč, max. 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 0,9 % (min. 225 Kč, max. 1 095 Kč) |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 19,99 % |
Měna účtu | CZK |
Platební karta | – |
Sjednání online | NE |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | – |
Výhody
- Bez poplatku za vedení účtu
- Široká síť poboček a bankomatů
Nevýhody
- Poplatek za vedení druhé platební karty
- Poplatek za každou odchozí transakci
- Poplatek za výběr v bankomatu cizí banky
O bance
- Kód banky: 0100
- Swift kód: KOMBCZPPXXX
- Google pay: ANO
- Apple pay: ANO
eKonto SMART
0 / 99 KčPříjem alespoň 15 000 Kč a 3 odchozí transakce v měsíci = vedení účtu zdarma
0 Kč
0 Kč
Vedení účtu | 99 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 0 Kč |
Bankomat zahraničí | 100 Kč + 0,5% |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 220 Kč |
SEPA platba příchozí | 200 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 300, max. 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 300, max. 1 200 Kč) |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 21,90 % |
Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, CHF |
Platební karta | elektronická |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | 1 000 Kč bezúročná rezerva |
Ostatní | při aktivním využívání (příjem 15 000 Kč měsíčně + 3 odchozí platby) bez poplatku |
Výhody
- –
Nevýhody
- Poplatek za vedení druhé platební karty
- Podmínka příjmu 15 000 Kč + 3 odchozí transakce
O bance
- Kód banky: 5500
- Swift kód: RZBCCZPP
- Google pay: NE
- Apple pay: NE
Vedení účtu | 69 Kč |
Bankomat vlastní | 0 Kč |
Bankomat cizí | 40 Kč |
Bankomat zahraničí | 100 Kč |
Tuzemská platba | 0 Kč |
SEPA platba odchozí | 250 Kč |
SEPA platba příchozí | 150 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 250 Kč, max 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 150 Kč, max 1 000 Kč) |
Min. Vklad | 200 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0 % |
Úrok 50 000 Kč |
0 % |
Kontokorent – | 17,90 % |
Měna účtu | CZK |
Platební karta | embosovaná |
Sjednání online | Ano |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | vedení účtu zdarma při obratu min. 10 000 Kč (senioři 5 000 Kč) |
Výhody
- Velké množství poboček počty pro výběr z účtu
Nevýhody
- Poplatek za vedení druhé platební karty
O bance
- Kód banky: 0300
- Swift kód: CEKOCZPP
- Google pay: NE
- Apple pay: NE
Vedení účtu | 0 Kč |
Bankomat vlastní | 5 Kč |
Bankomat cizí | 37 Kč |
Bankomat zahraničí | 75 Kč + 0,5% |
Tuzemská platba | 5 Kč |
SEPA platba odchozí | 250 Kč |
SEPA platba příchozí | 150 Kč |
Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 300 Kč, max. 1 700 Kč) |
Zahraniční platba příchozí | 0,9% (min. 150 Kč, max. 900 Kč) |
Min. Vklad | 0 Kč |
Úrok 10 000 Kč |
0,01 % |
Úrok 50 000 Kč |
0,01 % |
Kontokorent – | 19,99 % |
Měna účtu | CZK, EUR, USD, RUB |
Platební karta | elektronická |
Sjednání online | NE |
Přeprodej | – |
Další služby v ceně | – |
Ostatní | poplatek za vedení karty 19 Kč/měsíc |
Výhody
- Alespoň minimální úrok na vložené peníze na účtu
- Vedení účtu je zdarma
Nevýhody
- Poplatek za výběr z bankomatu
- Poplatek za výběr z cizího bankomatu
- Poplatek za vedení karty
O bance
- Kód banky: 6800
- Swift kód: VBOE CZ 2X
- Google pay: NE
- Apple pay: NE
PŘEHLED A POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ – VÍCE O POROVNÁNÍ
Najdete zde nejlepší nabídku srovnáním bankovních běžných účtů.
Poslední aktualizace proběhla pře 25 dny.